Op 20 november werd in Hazerswoude gestreden door de jeugd (van recreanten tot en met junioren) om de Dirk van Spengen Bokaal. Hoewel er individueel gespeeld werd, werden de punten van de beste 4 spelers opgeteld en zo kon na 7 rondes Zwitsers de bokaal worden uitgereikt. Yasar en Berke Yigitturk haalden beide 9 punten, Jan-Christiaan Wahls 8 en Kirsty Wahjuwibo 6. Hiermee bezetten ze de gedeelde 3e plaats (samen met RDC en DeZ Culemburg), achter Jong en Oud Stolwijk en de bokaal ging naar Samen Sterk. In het overall-klassement had Yasar de hoogste notering, hij werd 8e en daarmee de op 1 na beste pupil. Broer Berke werd 12e (maar had dus evenveel punten) en ook hij werd 2e, maar dan bij de welpen. Jan-Christiaan en Kirsty waren ingedeeld bij de beginners. Kirsty werd hier 6e en Jan-Christiaan 2e.

 


 




Junioren/aspiranten Cat AW Pt WP SB
1 Steven den Hollander jr 7 12 65 108
2 Remco Krijgsman js 7 11 69 102
3 Bastiaan de Gunst js 7 10 58 76
4 Maarten vNwAmerongen je 7 9 60 69
5 Erica Boerefijn je 7 8 54 44



Pupillen
Cat AW Pt WP SB
1 Thijs Vreugdenhil pc 7 11 64 98
2 Joost Bogerd ps 7 10 55 70
3 Yasar Yigitturk pd 7 9 66 75
4 Albert Middelkoop pc 7 9 60 70
5 Caroline Schep pe 7 9 59 64
6 Vince Dijkxhoorn ps 7 8 51 46
7 Matthijs Sparreboom pa 7 8 47 34
8 Jelmer Sijperda pa 7 7 42 33
9 Matthijs Boele pe 7 6 44 24
10 Thom Jansen pk 7 5 48 21
11 Stijn Jacobs pc 7 5 44 23
  


Welpen
Cat AW Pt WP SB
1 Marco de Leeuw wr 7 12 58 98
2 Berke Yigitturk wd 7 9 47 48
3 David Nguyen wa 7 8 58 50
4 Jeffrey Jansen ws 7 8 52 44
5 Levi Mertens wc 7 7 47 35
6 Rick Boele we 7 7 45 41
7 Jelmer Gaalswijk wa 7 6 46 26
8 Floortje Bogerd ws 7 6 45 30
9 Jacob Hoek wr 7 5 44 21
10 Koen Rohof wc 7 3 29 7
11 Nathan Tjon A Koy wa 7 2 42 4
 
 


Beginners
Cat AW Pt WP SB
1 Cynthia de Jong be 7 10 57 74
2 Jan Christiaan Wahls bd 7 8 52 38
3 Adriaan Blonk bk 7 8 48 45
4 Rein van Dongen bs 7 7 44 33
5 Justin de Ruiter bs 7 7 41 29
6 Kirsty Wahjuwibowo bd 7 6 50 34
7 Benjamin Zuidbroek be 7 5 49 24
8 Jaco van Rijn bk 7 5 37 19
9 Dennis Driebergen br 7 3 38 7
10 Eimert van Ingen bk 7 2 36 6
11 Twan Kastelein bk 7 2 24 4


Huisdammers
Cat AW Pt WP SB
1 Jasper Formsma ha 7 8 52 51
2 Glenn Bennis hs 7 5 41 17
3 Esther van Vliet ha 7 4 47 16
4 Jaap Hulst he 7 4 43 10



RDC Rijnsburg
Cat AW Pt WP SB
1 Steven den Hollander jr 7 12 65 108
2 Marco de Leeuw wr 7 12 58 98
3 Jacob Hoek wr 7 5 44 21
4 Dennis Driebergen br 7 3 38 7
  


Samen Sterk
Cat AW Pt WP SB
1 Remco Krijgsman js 7 11 69 102
2 Bastiaan de Gunst js 7 10 58 76
3 Joost Bogerd ps 7 10 55 70
4 Jeffrey Jansen ws 7 8 52 44
5 Vince Dijkxhoorn ps 7 8 51 46
6 Rein van Dongen bs 7 7 44 33
7 Justin de Ruiter bs 7 7 41 29
8 Floortje Bogerd ws 7 6 45 30
9 Glenn Bennis hs 7 5 41 1



DeZ Culemborg
Cat AW Pt WP SB
1 ThijsVreugdenhil pc 7 11 64 98
2 Albert Middelkoop pc 7 9 60 70
3 Levi Mertens wc 7 7 47 35
4 Stijn Jacobs pc 7 5 44 23
5 Koen Rohof wc 7 3 29 7
 


Jong en Oud Stolwijk
Cat AW Pt WP SB
1 Cynthia de Jong be 7 10 57 74
2 Maarten vNwAmerongen je 7 9 60 69
3 Caroline Schep pe 7 9 59 64
4 Erica Boerefijn je 7 8 54 44
5 Rick Boele we 7 7 45 41
6 Matthijs Boele pe 7 6 44 24
7 Benjamin Zuidbroek be 7 5 49 24
8 Jaap Hulst he 7 4 43 1



DC Den Haag
Cat AW Pt WP SB
1 Yasar Yigitturk pd 7 9 66 75
2 Berke Yigitturk wd 7 9 47 48
3 Jan Christiaan Wahls bd 7 8 52 38
4 Kirsty Wahjuwibowo bd 7 6 50 34
 


ADC
Cat AW Pt WP SB
1 David Nguyen wa 7 8 58 50
2 Jasper Formsma ha 7 8 52 51
3 Matthijs Sparreboom pa 7 8 47 34
4 Jelmer Sijperda pa 7 7 42 33
5 Jelmer Gaalswijk wa 7 6 46 26
6 Esther van Vliet ha 7 4 47 16
7 Nathan Tjon A Koy wa 7 2 42 4
 


Kijk Uit / KDC
Cat AW Pt WP SB
1 Adriaan Blonk bk 7 8 48 45
2 Thom Jansen pk 7 5 48 21
3 Jaco van Rijn bk 7 5 37 19
4 Eimert van Ingen bk 7 2 36 6
5 Twan Kastelein bk 7 2 24 4