Zo'n 90 kinderen van de Haagse basisscholen hebben woensdag meegedaan aan het tweede schooldamtoernooi van dit schooljaar. Op het programma stonden een individueel toernooi voor kinderen uit groep 3 en 4 en het viertallenkampioenschap voor de oudere leerlingen.
In groep 4 werd Di'Quinto Lachmansingh van De Ark kampioen met 6 winstpartijen en slechts één nederlaag. Beste leerling uit groep 3 was Ebi Broug van De Zonnebloem. Bij groep 5/6 waren er 12 teams die eerst in twee poules een competitie speelden. Uit de daaropvolgende halve en hele finales kwam De Ark 1 duidelijk als sterkste naar voren. Willem de Zwijgerschool en De Zonnebloem werden tweede en derde en gaan ook door naar het Zuid-Holland kampioenschap. In groep 7/8 waren er wat minder teams dan gebruikelijk. Ook hier werd een team van De Ark kampioen, gevolgd door teams van De Springbok.
Omroep West was ook aanwezig en maakte een leuke rapportage:
Klik hieronder voor alle uitslagen
Groep 3/4
Groep 3/4 | Plaats | Cat | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | |
1 | Di'Quinto Lachmansingh | De Ark | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 57 | 94 |
2 | Rais Haraka | Willem de Zwijger | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 60 | 76 |
3 | Cas Felter | Willem de Zwijger | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 56 | 74 |
4 | Ebi Broug | De Zonnebloem | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 49 | 62 |
5 | Thomas den Dekker | De Ark | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 54 | 55 |
6 | Vanity van de Meijde | De Ark | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 47 | 53 |
7 | Mark Beurze | De Ark | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 63 | 62 |
8 | Romy v.d. Toorn | De Ark | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 48 | 49 |
9 | Darrul Nassier | De Ark | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 | 32 |
10 | Daan Visscher | De Ark | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 58 | 38 |
11 | Boy de Boer | De Ark | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45 | 26 |
12 | Erik de Lange | De Zonnebloem | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 43 | 27 |
13 | Robert de Lange | De Zonnebloem | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 44 | 12 |
14 | Britt Hazebroek | De Ark | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 | 14 |
15 | Jelle Hoekstra | De Zonnebloem | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 35 | 22 |
16 | Lara Wilting | De Zonnebloem | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 42 | 10 |
17 | Sam de Bruijn | Willem de Zwijger | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 37 | 4 |
18 | Sam van Sprundel | De Zonnebloem | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 |
Groep 5/6
Groep 5/6 poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | + | = | - | Pt | BP | |
1 | De Ark 1 | • | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36 |
2 | Willem de Zwijger 1 | 2 | • | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 32 |
3 | De Zonnebloem 2 | 2 | 1 | • | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 |
4 | De Ark 3 | 0 | 0 | 3 | • | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
5 | De Ark 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | • | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 |
6 | De Springbok 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | • | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Groep 5/6 poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | + | = | - | Pt | BP | |
1 | De Zonnebloem 1 | • | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 31 |
2 | De Springbok 3 | 1 | • | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20 |
3 | Willem de Zwijger 2 | 2 | 6 | • | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 |
4 | De Springbok 1 | 1 | 2 | 4 | • | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 |
5 | De Ark 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | • | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 |
6 | De Ark 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | • | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 |
Kruisfinales:
1e/4e plaats
De Ark 1 – De Springbok 3 7-1
De Zonnebloem 1 – Willem de Zwijger 1 1-7
5e/8e plaats
De Zonnebloem 2 – De Springbok 1 8-0
Willem de Zwijger 2 – De Ark 3 3-5
9e/12e plaats
De Ark 5 – De Ark 4 8-0
De Ark 2 – De Springbok 2 4-4
Finales:
1/2
Willem de Zwijger 1 – De Ark 1 0-8
3/4
De Springbok 3 – De Zonnebloem 1 2-6
5/6
De Ark 3 – De Zonnebloem 2 5-3
7/8
De Springbok 1 – Willem de Zwijger 2 4-4
9/10
De Ark 5 – De Ark 2 7-1
11/12
De Springbok 2 – De Ark 4 5-3
Bij 4-4 is gekeken naar de uitslag op het hoogste bord
Groep 7/8
Groep 7/8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | + | = | - | Pt | BP | |
1 | De Ark 6 | • | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 33 |
2 | De Springbok 8 | 2 | • | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25 |
3 | De Springbok 4 | 0 | 2 | • | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 24 |
4 | De Springbok 6 | 2 | 4 | 1 | • | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 |
5 | De Springbok 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | • | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
6 | De Springbok 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | • | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |