Bij het schooldamtoernooi dat woensdagmiddag gespeeld is, deden in totaal 118 kinderen van elf Haagse basisscholen mee. Er werden twee toernooien gespeeld, één voor groep 5 en 6 en één toernooi voor kinderen uit groep 7 en 8. Zoals altijd viel de enorme strijdlust op van de kinderen, maar er werd ook heel sportief gespeeld, zodat de zeven arbiters eigenlijk alleen maar de uitslagen hoefden bij te houden.
De leerlingen speelden allemaal zeven partijen. Bj groep 5/6 werd het podium bij de jongens helemaal gevuld door jeugddammers van Damclub Den Haag. Berke Yigitturk won al zijn partijen, maar werd op de voet gevolgd door Jan Christiaan Wahls en Luuk Endstra. De meisjes volgden hier op enige afstand. Agnes Schipper was hier de sterkste.
In groep 7/8 daarentegen voerden de meisjes de boventoon. Kirsten Wahjuwibowo - ook DC Den Haag - won hier het toernooi. Annelinde van der Toorn en Tehreem Kahn werden tweede en derde bij de meisjes. Bij de jongens werd DC Scheveningen dammer Michael van der Stroom kampioen. Gevolgd door Luka van der Heide en Nathan Kakisina.
De twaalf prijswinnaars zijn uitgenodigd voor het spelen van de Grote Finale waar de titel Schooldamkampioen van Den Haag kan worden verdiend. Deze wedstrijden worden op dinsdagen 25 oktober en 1 november gespeeld bij DC Den Haag.
Klik verder voor de complete eindstanden.
Groep 5/6
Ranglijst
P | Deelnemer | School | Cat | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berke Yigitturk | De Ark | J | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 66 | 132 |
2 | Jan Christiaan Wahls | De Vlieger | J | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 61 | 94 |
3 | Luuk Endstra | De Ark | J | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 72 | 105 |
4 | Raïs Haraka Mathlouthi | Willem de Zwijger | J | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 61 | 92 |
5 | Tim Berkhuysen | De Ark | J | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 60 | 91 |
6 | Cas Feltzer | Willem de Zwijger | J | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 60 | 82 |
7 | Ole van Heloma Lugt | De Zonnebloem | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 66 | 80 |
8 | Lucas Schotte | De Ark | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 63 | 82 |
9 | Kwin de la Mar | De La Reyschool | J | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 56 | 75 |
10 | Jamie Moedir | De La Reyschool | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 56 | 68 |
11 | Jesse van der Ende | Willem de Zwijger | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 55 | 68 |
12 | Darryl Nassier | De Ark | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 53 | 66 |
13 | Timo Geluk | De Zonnebloem | J | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 51 | 65 |
14 | Wouter van Spronsen | De Fontein | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 48 | 60 |
15 | Zinar Koc | De La Reyschool | J | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 65 | 77 |
16 | Naveen Hanoeman | De Christoffel | J | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 65 |
17 | Noah Cardoso | De Zonnebloem | J | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 53 | 58 |
18 | Marijn Morssink | De Bras | J | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 48 | 45 |
19 | Theodoor van der Toorn | Eben-Haëzerschool | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 64 | 60 |
20 | Lars Boot | De Ark | J | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 63 | 67 |
21 | Agnes Schipper | Oranje Nassau | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 61 | 65 |
22 | Maarten van Bijsterveldt | De Fontein | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 58 | 56 |
23 | Diyar Sarikaya | De Springbok | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 57 | 58 |
24 | Blestin van Staveren | De La Reyschool | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 57 | 48 |
25 | Muridi Muridi | De Springbok | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 55 | 44 |
26 | Verena Bourquin | De Fontein | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 54 | 60 |
27 | Adam Chbouki | De La Reyschool | J | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 51 | 46 |
28 | Di'Quinto Lachmansingh | De Ark | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 48 | 44 |
29 | Giselle Hunik | De Fontein | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 48 | 40 |
30 | Ryan Bolhuis | De Christoffel | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 47 | 46 |
31 | Sterre van Vort | Oranje Nassau | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 47 | 44 |
32 | Romy van der Toorn | De Ark | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 43 | 42 |
33 | Hidde Davids | De Fontein | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 41 | 32 |
34 | Noah d'Arnault | De Ark | J | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 57 | 51 |
35 | Zakaria el Hamdaoui | De Springbok | J | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 52 | 41 |
36 | Boy den Boer | De Ark | J | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 39 |
37 | Jelle Albertz | De Fontein | J | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 | 33 |
38 | Noby de la Mar | De La Reyschool | J | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42 | 25 |
39 | Willem Ploos van Amstel | Willem de Zwijger | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 55 | 30 |
40 | Jochem van der Hoeven | De Christoffel | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 54 | 36 |
41 | Esma Dogan | De Springbok | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 51 | 32 |
42 | Emin Önal | De Christoffel | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 48 | 30 |
43 | Ryan Chang | De Christoffel | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 48 | 28 |
44 | Marwan el Abdellaoui | De Springbok | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 26 |
45 | Maureen Beurze | De Ark | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 46 | 30 |
. | Zenja Wassenberg | De La Reyschool | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 46 | 30 |
47 | Abel Streefland | De La Reyschool | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 43 | 30 |
48 | Kevin de Wilde | De Christoffel | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 42 | 28 |
49 | Maarten Evers | Oranje Nassau | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 42 | 24 |
50 | Hannah Kaksina | Oranje Nassau | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 39 | 26 |
51 | Lola Rolefes | De La Reyschool | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 38 | 24 |
52 | Tim de Brouwer | De Fontein | J | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53 | 20 |
53 | Owen Linnenbank | De Ark | J | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 19 |
54 | Zaid Bouzaghdoud | De Springbok | J | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 38 | 17 |
55 | Lola Balanya vd Hoek | De La Reyschool | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 | 13 |
56 | Juliana Siedlecka | Oranje Nassau | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 35 | 21 |
57 | Zerda Demir | De Springbok | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 46 | 12 |
58 | Margarita Looij | De Springbok | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 44 | 12 |
59 | Koen van Onsenoord | De Christoffel | J | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 43 | 18 |
60 | Stephen van Elk | De Fontein | J | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42 | 22 |
61 | Oyku Atis | De Springbok | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 40 | 18 |
62 | Yassine Hajjari | De Springbok | J | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 38 | 16 |
63 | Renzo Maal | De Ark | J | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 38 | 8 |
64 | Mohamed Touchassie | De La Reyschool | J | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 36 | 4 |
65 | Esraa Nada | De Springbok | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 31 | 4 |
66 | Serkan Barutcu | De Springbok | J | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 42 | 5 |
67 | Mandy Faas | De Ark | M | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 38 | 5 |
68 | William Tucker | Oranje Nassau | J | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 34 | 10 |
69 | Yusra Muridi | De Springbok | M | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 30 | 0 |
70 | dummy | . | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 |
Groep 7/8
RanglijstP | Deelnemer | School | Cat | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsty Wahjuwibowo | De Ark | M | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 66 | 132 |
2 | Michael van der Stroom | Willem de Zwijger | J | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 66 | 104 |
3 | Annelinde van der Toorn | Eben-Haëzerschool | M | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 61 | 102 |
4 | Tehreem Khan | De Springbok | M | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 68 | 88 |
5 | Luka van der Heide | De Bras | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 65 | 82 |
6 | Nathan Kakisina | Oranje Nassau | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 64 | 76 |
7 | Joep Feltzer | Willem de Zwijger | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 61 | 74 |
8 | Diederik Ploem | Oranje Nassau | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 59 | 66 |
9 | Tristan Oude Essink | De La Reyschool | J | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 57 | 70 |
10 | Gurpreet Bansal | De Springbok | M | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 51 | 58 |
11 | Jessica Balm | De Fontein | M | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 48 | 64 |
12 | Tycho van Vort | Oranje Nassau | J | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 49 | 53 |
13 | Melissa Kloppert | De La Reyschool | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 62 | 60 |
14 | Axel Persoon | De Fontein | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 58 | 52 |
. | Tim Sanders | Oranje Nassau | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 58 | 52 |
16 | Sufian Muammad | De La Reyschool | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 56 | 56 |
17 | Yari Fumagalli | De La Reyschool | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 50 | 50 |
18 | Cornee Klaver | Eben-Haëzerschool | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 49 | 42 |
19 | Asya Demir | De Springbok | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 48 | 40 |
20 | Hicham el Hallouzi | De Springbok | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 46 | 44 |
21 | Saar Aalberts | De La Reyschool | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 45 | 38 |
22 | Jan Chris Kampfraath | Oranje Nassau | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 44 | 38 |
23 | Tommy Materman | De Ark | J | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 42 | 42 |
24 | Seren Cinar | De Springbok | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 55 | 48 |
25 | Didier Gelauf | De Ark | J | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 | 36 |
26 | Nurgul Ozyigit | De Springbok | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 32 |
27 | Maud Bosma | De Fontein | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 54 | 44 |
28 | Joran Hegie | De Fontein | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 53 | 34 |
29 | Kevin Deur | De Ark | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 28 |
30 | Amin el Assali | De Springbok | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 34 |
31 | Oumaima Najah | De La Reyschool | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 26 |
. | Sarah Guest | De La Reyschool | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 26 |
33 | Kemal Onur | De Springbok | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 22 |
34 | Kerime Kaya | De Springbok | M | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 46 | 32 |
35 | Rodiwa Wakum | Eben-Haëzerschool | J | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45 | 28 |
36 | Alaa Nada | De Springbok | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 34 | 16 |
37 | Lisanne van Elk | De Fontein | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 48 | 27 |
38 | Kirsten Gardien | De Fontein | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 44 | 23 |
39 | Xuan Bock | De La Reyschool | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 21 |
40 | Roos van Zonneveld | De Fontein | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 36 | 17 |
41 | Ceyma el Boujdaini | De Springbok | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 48 | 16 |
42 | Carolien Dijkshoorn | Eben-Haëzerschool | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42 | 16 |
. | Merlijn van Rensbergen | De La Reyschool | J | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 42 | 16 |
44 | Mike Beekman | De La Reyschool | J | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 39 | 15 |
45 | Alian Muhammad | De La Reyschool | J | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 37 | 20 |
46 | Larissa Fernald | De Ark | M | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 37 | 11 |
47 | Lovis Kops | De La Reyschool | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 33 | 6 |
48 | Ricardo Kock | De Ark | J | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 42 | 13 |
49 | Quinten Angila | De Ark | J | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 38 | 4 |
50 | dummy | . | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 |
WP = WeerstandsPunten. Dit geeft de sterkte aan van de tegenstanders tegen wie gespeeld is. Hoe hoger de weerstandspunten, hoe hoger de prestatie. Weerstandspunten worden gebruikt om onderscheid te maken wanneer het aantal behaalde wedstrijdpunten gelijk is.