Yasar Yigitturk en de jarige Jari Verkade maakten deel uit van één van de 3 bovenbouw-teams van basisschool De Ark die streden om een plek in de regionale finale. Kevin van Herwaarden deed hetzelfde in een onderbouw-team van de Anne Frank-school. Na een rondtoernooi van 7 wedstrijden bleek De Springbok 2 alles gewonnen te hebben, gevolgd door De Ark 2 en Anne Frank 2 (het team van Kevin), die alle 3 naar het vervolgtoernooi mogen. Bij de bovenbouw zal Den Haag vertegenworodigd zijn door 3 teams van De Ark. Na 2 voorrondes van 5 partijen ging de finale tussen De Ark 3, 4 en 5 en De Springbok 5. De Ark 4 schakelde De Ark 5 met een nipt verschil uit en De Ark 3 (met Jari en Yasar) tegen De Springbok 5 werd 4-4, maar dankzij winst van Jari op bord 1, ging zijn team naar de finale. Hierin werd De Ark 4 met de maximale score verslagen. En in de strijd om het brons wist ook De Ark 5 met dezelfde cijfers van De Springbok 5 te winnen.
Groep 5/6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | - | Pt | BP | |
1 | De Springbok 2 | • | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 44 |
2 | De Ark 2 | 3 | • | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 42 |
3 | Anne Frank 2 | 2 | 3 | • | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 37 |
4 | Anne Frank 1 | 2 | 0 | 3 | • | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 27 |
5 | De Springbok 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | • | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24 |
6 | De Zonnebloem 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | • | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 |
7 | De Ark 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | • | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 16 |
8 | De Zonnebloem 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | • | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 |
Groep 7/8 poule A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | + | = | - | Pt | BP | |
1 | De Ark 3 | • | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36 |
2 | De Ark 5 | 3 | • | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 28 |
3 | Ebenhaëzer 1 | 0 | 2 | • | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 |
4 | De Springbok 4 | 1 | 2 | 3 | • | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
5 | De Zonnebloem 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | • | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
6 | Ebenhaëzer 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | • | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
Groep 7/8 poule B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | + | = | - | Pt | BP | |
1 | De Ark 4 | • | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 29 |
2 | De Springbok 5 | 3 | • | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 |
3 | De Zonnebloem 3 | 2 | 4 | • | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 |
4 | Anne Frank 3 | 2 | 2 | 6 | • | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 |
5 | Ebenhaëzer 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | • | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 |
6 | De Springbok 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | • | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 |
1/4:
De Ark 3 – De Springbok 5 4-4
De Ark 4 – De Ark 5 5-3
5/8:
Ebenhaëzer 1 - Anne Frank 3 2-6
De Zonnebloem 3 - De Springbok 4 4-4
9/12:
De Zonnebloem 4 - De Springbok 3 1-7
Ebenhaëzer 2 - Ebenhaëzer 3 4-4
1/2:
De Ark 3 - De Ark 4 8-0
3/4:
De Springbok 5 - De Ark 5 0-8
5/6:
Anne Frank 3 - De Zonnebloem 3 4-4
7/8:
Ebenhaëzer 1 - De Springbok 4 4-4
9/10:
De Springbok 3 - Ebenhaëzer 2 4-4
11/12:
Ebenhaëzer 3 - De Zonnebloem 2-6
Bij 4-4 is gekeken naar winst van bord 1, bord 2 etc)