Yasar en Berke Yigitturk deden als enige WHDB-jeugd tussen DMH-ers mee aan het Dirk van Spengen toernooi. Er werden door de deelnemers, van beginners tot en met junioren, zeven rondes Zwitsers gespeeld. Yasar scoorde als pupil een mooie 8 punten, helaas net niet genoeg voor een prijs, de weerstandspunten speelden hem parten. Broertje Berke (6 jaar!) wist drie partijen te winnen en werd 2e bij de beginners, maar helaas was er maar één prijs in deze categorie.
foto: www.damz.nl
foto: www.dezreeuwijk.nl
. | Ranglijst | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kariem Droog | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 65 | 119 |
2 | Ali Fthalla | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 65 | 106 |
3 | Bastiaan de Gunst | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 61 | 96 |
4 | Remco Krijgsman | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 65 | 93 |
5 | Wouter Morssink | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 64 | 80 |
6 | Steven den Hollander | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 56 | 62 |
7 | Arie v.d. Knaap | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 54 | 67 |
8 | Jaco Kastelein | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 58 |
9 | Erica Boerefijn | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 51 | 60 |
10 | Joost Bogerd | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 50 | 57 |
11 | Rick de Jong | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 62 | 54 |
12 | Marco de Leeuw | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 61 | 58 |
13 | Caroline Schep | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 55 | 58 |
14 | Jan Out | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 54 | 44 |
15 | Mariska Veer | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 53 |
16 | Mabel van Leeuwen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 51 | 52 |
17 | David Nguyen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 50 | 42 |
18 | Yasar Yigitturk | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 49 | 44 |
19 | Vince Dijkxhoorn | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 60 | 43 |
20 | Daan Vermeulen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 57 | 47 |
21 | Jelmer Syperda | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 41 |
22 | Willem van Beek | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 39 | 23 |
23 | Berke Yigitturk | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 52 | 32 |
24 | Dennis v.d. Berg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 32 |
25 | Sebastiaan Schils | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 20 |
26 | Tsundue Nlgisang | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45 | 28 |
27 | Matthijs Boele | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 41 | 24 |
28 | Floortje Bogerd | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 38 | 14 |
29 | Quirijn Mohr | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 45 | 21 |
30 | Jeffrey Jansen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 19 |
31 | Thom Jansen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 42 | 27 |
32 | Rick Boele | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 42 | 19 |
33 | Glenn Bennis | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 39 | 13 |
34 | Matthijs Sparreboom | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 46 | 16 |
35 | Abdi Mohammeda | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 37 | 16 |
36 | Eva Veer | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 35 | 16 |
37 | Ralf Verkleij | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 30 | 6 |
38 | Tenzin Nlgisang | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 36 | 4 |
39 | Marc Wijnands | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 34 | 4 |
40 | Vrij | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 |
. | Junioren/Aspiranten | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kariem Droog | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 65 | 119 |
2 | Ali Fthalla | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 65 | 106 |
3 | Bastiaan de Gunst | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 61 | 96 |
4 | Remco Krijgsman | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 65 | 93 |
5 | Steven den Hollander | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 56 | 62 |
6 | Jan Out | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 54 | 44 |
Ranglijst Welpen
. | Welpen | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wouter Morssink | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 64 | 80 |
2 | Joost Bogerd | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 50 | 57 |
3 | Marco de Leeuw | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 61 | 58 |
4 | Mabel van Leeuwen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 51 | 52 |
5 | David Nguyen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 50 | 42 |
6 | Vince Dijkxhoorn | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 60 | 43 |
7 | Daan Vermeulen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 57 | 47 |
8 | Matthijs Boele | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 41 | 24 |
9 | Floortje Bogerd | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 38 | 14 |
10 | Jeffrey Jansen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 19 |
11 | Rick Boele | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 42 | 19 |
12 | Matthijs Sparreboom | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 46 | 16 |
13 | Eva Veer | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 35 | 16 |
. | Pupillen | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arie v.d. Knaap | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 54 | 67 |
2 | Jaco Kastelein | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 58 |
3 | Erica Boerefijn | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 51 | 60 |
4 | Rick de Jong | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 62 | 54 |
5 | Caroline Schep | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 55 | 58 |
6 | Mariska Veer | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 53 |
7 | Yasar Yigitturk | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 49 | 44 |
8 | Willem van Beek | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 39 | 23 |
9 | Quirijn Mohr | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 45 | 21 |
10 | Thom Jansen | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 42 | 27 |
. | Beginners | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelmer Syperda | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 41 |
2 | Berke Yigitturk | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 52 | 32 |
3 | Dennis v.d. Berg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 50 | 32 |
4 | Sebastiaan Schils | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 20 |
5 | Tsundue Nlgisang | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 45 | 28 |
6 | Glenn Bennis | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 39 | 13 |
7 | Abdi Mohammeda | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 37 | 16 |
8 | Ralf Verkleij | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 30 | 6 |
9 | Tenzin Nlgisang | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 36 | 4 |
10 | Marc Wijnands | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 34 | 4 |