Woensdag werd samen met de gemeente Den Haag het individueel schooldamkampioenschap voor groep 5 t/m 8 gespeeld. In de aanloop naar het toernooi werden we verrast door de enorme hoeveelheid aanmeldingen, maar liefst 172 kinderen van 13 scholen. Nadat de tafels en stoelen in De Kameleon geteld waren, werd geconcludeerd dat het net kon. Na enkele afmeldingen en zieken bleven er woensdag 160 kinderen over die samen meer dan 500 dampartijen speelden.

Het toernooi startte om half twee met een kleine vertraging doordat in groep 5 de vele last-minute mutaties voor nogal wat verwarring zorgde. Hierdoor werden in groep 5 en 6 maar zes in plaats van zeven rondes gespeeld. Maar de deelnemers hadden er niet minder plezier om. Er werd door sommigen heel geconcentreerd gespeeld, maar door de meerderheid vooral heel snel. Om half vijf werden de laatste wedstrijden gespeeld en was het tijd voor de prijsuitreiking. Er waren in iedere groep medailles voor de drie beste jongens en drie beste meisjes. Kampioen in groep 5 werd DC Den Haag jeugddammer Berke Yigitturk. In groep 6 was Diederik Ploem van de Oranje Nassauschool de sterkste. Joep Feltzer was kampioen in groep 7 en in groep 8 won Hiranya Teunissen. Opvallend was dat deze vier winnaars van vier verschillende scholen kwamen. Er wordt dus blijkbaar op meerdere scholen serieus getraind.

Alle 24 medaillewinnaars zijn uitgenodigd om op 2 en 9 november de Grote Finale te spelen. Hier wordt bepaald wie de algeheel schooldamkampioen van Den Haag wordt. En dit jaar zijn in deze finale zelfs nog vervolgtickets te verdienen. De vier besten uit twee leeftijdscategorieën krijgen een invitatie voor een regionaal toernooi tijdens het Wereldkampioenschap voor Junioren tijdens de kerstvakantie in Naaldwijk.

Het toernooi kon net als voorgaande jaren niet zo'n succes worden zonder de inzet van vele vrijwilligers. Maar liefst 12 dammers van DC Den Haag, DC Scheveningen en HDC/ODB hielpen dit keer mee. Ook was er een reporter van de KNDB aanwezig. Komend weekend verschijnt er een verslag op de website DamZ. Alle eindstanden zijn hieronder te vinden (klik op de 'Lees meer' link). 

 

 

Groep 5
                           Plaats               Cat      AW   Pt   WP   SB 
--------------------------------------------------------------------------
   1 Berke Yigitturk       De Ark               J         6-  12   44   88 
   2 Len Snoeck            De Zonnebloem        J         6-  11   40   73 
   3 Jan Christiaan Wahls  De Vlieger           J         6-  10   53   82 
   4 Tim Berkhuysen        De Ark               J         6-   9   47   62 
   5 Luuk van der Goot     De Bras              J         6-   9   39   50 
   6 Ot van der Last       De Bras              J         6-   8   49   59 
   7 Ole Heloma van Lugt   De Zonnebloem        J         6-   8   48   52 
   8 Frank Bouw            Eben-Haëzer          J         6-   8   42   50 
   9 Muridi Muridi         De Springbok         J         6-   8   39   46 
  10 Emiel Witting         De Zonnebloem        J         6-   8   39   42 
  11 Wouter Verbaak        De Bras              J         6-   8   37   38 
  12 Kim Xie               De Zonnebloem        M         6-   8   36   42 
  13 Noah d'Arnault        De Ark               J         6-   8   34   37 
  14 Eleanne van der Haar  Oranje Nassau        M         6-   7   50   47 
  15 Diyar Sarikaya        De Springbok         J         6-   7   46   47 
  16 Luuk Endstra          De Ark               J         6-   7   44   48 
  17 Charies Jankie        Waterland            J         6-   7   37   33 
  18 Tayip Kucuk           De Springbok         J         6-   7   33   31 
  19 Bryan de Wolf         De Fontein           J         6-   7   33   26 
  20 Jamie Moendir         De La Rey            J         6-   7   31   29 
  21 Lars Boot             De Ark               J         6-   7   30   28 
  22 Zinnar Koc            De La Rey            J         6-   6   42   34 
  23 Engin Sahin           De Springbok         J         6-   6   39   33 
  24 Koen de Boer          Eben-Haëzer          J         6-   6   39   30 
  25 Abdirashid Yusuf      De Springbok         J         6-   6   37   30 
     Elisabeth Mouri       De Ark               M         6-   6   37   30 
  27 Ian Treffers          De Ark               J         6-   6   37   28 
  28 Mirwan Vredewil       De Schakel           J         6-   6   37   26 
  29 Lieselot Herculeijns  Oranje Nassau        M         6-   6   33   28 
  30 Sofian Filali         Willem de Zwijger    J         6-   6   31   22 
  31 Roos van Bodegom      Oranje Nassau        M         6-   5   37   25 
  32 Laura Holtslag        Willem de Zwijger    M         6-   5   36   25 
  33 Noah Cardoso          De Zonnebloem        M         6-   5   33   19 
  34 Alexander Brandeis    Oranje Nassau        J         6-   5   30   17 
  35 Thijs Diemel          Oranje Nassau        J         6-   5   29   16 
  36 Levi van Dijk         De Schakel           J         6-   5   22   13 
  37 Meike Wolfs           Waterland            M         6-   4   34   14 
  38 Habib Sahin           De Springbok         M         6-   4   34   10 
  39 Jill Vink             De Schakel           M         6-   4   31   17 
  40 Nasreddine Dadi       De Fontein           J         6-   4   31   14 
  41 Lucas Schotte         De Ark               J         6-   4   31   10 
  42 Giulia Bravo          Willem de Zwijger    M         6-   4   30   17 
  43 Esther Ng             Oranje Nassau        M         6-   4   29   16 
  44 Rania Salim           De Ark               M         6-   3   36    9 
  45 Robin Sprenkels       De Schakel           J         6-   3   30    6 
  46 Xuly McCoy            Oranje Nassau        J         6-   3   27    6 
  47 Giselle Hunik         De Fontein           M         6-   3   23    7 
  48 Maarten van Bijsterv  De Fontein           J         6-   2   31   10 
  49 Angel de Haas         De Ark               M         6-   2   30   11 
  50 Delano Raposo         De Schakel           J         6-   1   33    5 

Groep 6
                           Plaats               Cat      AW   Pt   WP   SB 
--------------------------------------------------------------------------
   1  Diederik Ploem        Oranje Nassau        J         6-  11   44   79 
   2  Stefano Steur         De Zonnebloem        J         6-  11   42   76 
   3  Dirk Boellaard        Willem de Zwijger    J         6-   9   48   65 
   4  Kirsty Wahjuwibowo    De Ark               M         6-   9   43   55 
   5  Rodiwa Wakum          Eben-Haëzer          J         6-   9   43   53 
   6  Naomi Perez           De Ark               M         6-   9   37   51 
   7  Gurpreet Bansal       De Springbok         M         6-   8   47   59 
   8  Youssef Belmoussa     De La Rey            J         6-   8   44   50 
   9  Hidde Keller          De Zonnebloem        J         6-   8   42   51 
  10  Kaja Luiten           De Schakel           M         6-   8   41   48 
  11  Michiel Hamelink      De Schakel           J         6-   8   39   44 
  12  Julian Meijerink      De Zonnebloem        J         6-   8   38   44 
  13  Merlijn van Rensberg  De La Rey            J         6-   7   42   39 
  14  Sam Mirteymori        De Ark               J         6-   7   41   40 
  15  Max Fuld              De Ark               J         6-   7   41   39 
  16  Jonathan Ng           Waterland            J         6-   7   38   37 
  17  Ilayda Uslu           De Springbok         M         6-   7   38   36 
  18  Hicham Ouarous        De Springbok         J         6-   7   38   35 
  19  Celeste Lazarom       De Ark               M         6-   6   41   33 
  20  Luka van der Heiden   De Bras              J         6-   6   37   24 
  21  Didier Gelauf         De Ark               J         6-   6   36   31 
  22  Jesse Akoma           Waterland            J         6-   6   36   30 
  23  Coen Bakker           De Zonnebloem        J         6-   6   35   22 
  24  Tia Rijlaarsdam       De Schakel           M         6-   6   32   20 
  25  Lovis Kops            De La Rey            M         6-   6   30   20 
  26  Wouter Bakker         De Zonnebloem        J         6-   5   40   25 
  27  Jari Fumagalli        De La Rey            J         6-   5   39   22 
  28  Justin Wallensteijn   De Ark               J         6-   5   33   20 
  29  Maud Bosma            De Fontein           M         6-   5   33   19 
  30  Jesse Duijndam        De Fontein           J         6-   5   30   17 
  31  Milan Hendriksz       De La Rey            J         6-   4   33   12 
  32  Amin el Assali        De Springbok         J         6-   4   32   15 
  33  Aladin Hashad         De Fontein           J         6-   4   31   14 
  34  Wesley Hartman        De Schakel           J         6-   4   31    6 
  35  Cheyenne Toet         De Schakel           M         6-   4   27   11 
  36  Chantal de Jong       De Ark               M         6-   4   24    4 
  37  Tommy Materman        De Ark               J         6-   3   32   12 
  38  Kirsten Gardien       De Fontein           M         6-   3   25    7 
  39  Laura Evers           Oranje Nassau        M         6-   3   23    3 
  40  Risha Bipat           De Springbok         M         6-   2   33    4 
  41  Mohamed Ahmed Aidaru  De Springbok         J         6-   2   27    0 

Groep 7
                           Plaats               Cat      AW   Pt   WP   SB 
--------------------------------------------------------------------------
   1 Joep Feltzer          Willem de Zwijger    J         7-  12   64  106 
   2 Jessey Daniels        De Ark               J         7-  12   64  104 
   3 Joep Seroo            Oranje Nassau        J         7-  11   65   95 
   4 Jaskaran Singh        Het Galjoen          J         7-  11   60   90 
   5 Annelinde v.d. Toorn  Eben-Haëzer          M         7-  11   57   79 
   6 Jeremy Bleijie        De Fontein           J         7-  10   59   74 
   7 Tristan Oude Essink   De La Rey            J         7-  10   56   68 
   8 Marouan el Haddioui   De Springbok         J         7-   9   59   65 
   9 Melissa Kloppert      De La Rey            M         7-   9   53   59 
  10 Najoua Serhan         De Springbok         M         7-   9   53   57 
  11 Matthew Turkson       De La Rey            J         7-   9   49   59 
  12 Sefa Ulker            Het Galjoen          M         7-   8   53   52 
  13 Sven Mols             De Fontein           J         7-   8   53   44 
  14 Jan-Chris Kampfraath  Oranje Nassau        J         7-   8   50   46 
  15 Kastriot Saracini     Willem de Zwijger    J         7-   8   48   44 
  16 Achraf Adouiri        De Springbok         J         7-   8   43   36 
  17 Peter Ramond          Oranje Nassau        J         7-   8   41   34 
  18 Tim Sanders           Oranje Nassau        J         7-   8   39   36 
  19 Tycho van Oort        Oranje Nassau        J         7-   7   50   43 
  20 Max Scholten          Willem de Zwijger    J         7-   7   49   34 
  21 Cornee Klaver         Eben-Haëzer          J         7-   7   47   33 
  22 Rabia Aytak           De Springbok         M         7-   7   45   37 
  23 Esra Cetinkaya        Het Galjoen          M         7-   7   37   31 
  24 Joost van Praag       Oranje Nassau        J         7-   6   57   44 
  25 Liam Quist            De Ark               J         7-   6   57   40 
  26 Youri van de Beek     De Ark               J         7-   6   56   34 
  27 Mees van Kerpel       De Schakel           J         7-   6   51   34 
  28 Sevgi Ozut            Het Galjoen          M         7-   6   49   34 
  29 Evin Aydin            Het Galjoen          M         7-   6   48   35 
  30 Roldi Boot            De Fontein           J         7-   6   42   25 
  31 Abdelali el Kadi      Het Galjoen          J         7-   6   38   21 
  32 Sieb Voermans         De La Rey            J         7-   5   51   31 
  33 Rens Slootweg         Eben-Haëzer          J         7-   5   50   29 
  34 Arian Abdullah        Het Galjoen          J         7-   5   42   19 
  35 Melis Acar            Het Galjoen          M         7-   5   32   18 
  36 Maxime Kauffmann      Willem de Zwijger    M         7-   4   44   19 
  37 Jan Slagter           Oranje Nassau        J         7-   4   30   10 
  38 Ali Schoffelen        De La Rey            J         7-   3   43   20 
  39 Hicham Touhami        De Springbok         J         7-   3   42   15 
  40 Yasmin Erdogan        De Springbok         M         7-   3   42   14 
  41 Dilhevi Kantarcioglu  Het Galjoen          M         7-   3   40   10 
  42 Selin Acar            Het Galjoen          M         7-   2   50   10 

Groep 8
                           Plaats               Cat      AW   Pt   WP   SB 
--------------------------------------------------------------------------
   1 Hiranya Teunissen     De Bras              J         7-  12   59  102 
   2 Casper Oude Essink    De La Rey            J         7-  11   61   91 
   3 Toon Vrijenhoek       Oranje Nassau        J         7-  11   59   87 
   4 Tehreem Khan          De Springbok         M         7-  10   61   78 
   5 Seleme Goleli         De Springbok         M         7-  10   59   74 
   6 Naomi Wakum           Eben-Haëzer          M         7-  10   56   66 
   7 Ying Xie              De Zonnebloem        M         7-   8   57   48 
   8 Alex Klein            Waterland            J         7-   8   55   52 
   9 Merlijn Hunik         De Fontein           J         7-   8   54   48 
  10 Marieke Schriever     Willem de Zwijger    M         7-   8   52   52 
  11 Matthijs van Romburg  Oranje Nassau        J         7-   8   50   50 
  12 Peter van Velsen      Oranje Nassau        J         7-   8   50   46 
  13 Merve Akpinar         De Springbok         M         7-   7   47   39 
  14 Branko Dijkhuizen     De Bras              J         7-   7   45   27 
  15 Quincy Vastenburg     De Ark               J         7-   6   54   40 
  16 Ko Romen              Waterland            J         7-   6   54   34 
  17 Sanne Hendrikman      De Ark               M         7-   6   48   22 
  18 Can Kuncu             De Springbok         J         7-   6   40   18 
  19 Sonny Moendir         De La Rey            J         7-   6   36   20 
  20 Marina Saleib         Eben-Haëzer          M         7-   5   42   15 
  21 Tom Geurts            De Fontein           J         7-   5   38   21 
  22 Teddy Gottenbos       Willem de Zwijger    M         7-   5   38   20 
  23 Mauri Lelieveld       De Schakel           J         7-   4   44   20 
  24 Leonie Vogelaar       Eben-Haëzer          M         7-   4   39   10 
  25 Ozlem Sahin           De Springbok         M         7-   2   40    2 
  26 Asha Grund            De La Rey            M         7-   1   36    6