Pl   Naam   KNDB-
rating
1 2 3 4 5 6 7 8 9  We   Wi   Re   Ve   Pt   SB 
1  Thijs Eijkelenboom       X 2 0 2 2 2 2 2 2 8 7 0 1 14 92
2  Tymo Smids       0 X 2 2 2 2 2 2 2 8 7 0 1 14 88
3  Gökhan Bagci       2 0 X 2 0 2 2 2 2 8 6 0 2 12 74
4  Alijn Kuijer       0 0 0 X 2 2 2 1 2 8 4 1 3 9 43
5  Talha Turfanda       0 0 2 0 X 2 2 2 1 8 4 1 3 9 51
6  Dave Hillegers       0 0 0 0 0 X 2 2 2 8 3 0 5 6 16
7  Lieke Vreugdenhil       0 0 0 0 0 0 X 2 2 8 2 0 6 4 8
8  Gregory de Vries       0 0 0 1 0 0 0 X 2 8 1 1 6 3 11
9  Vita Kuijer       0 0 0 0 1 0 0 0 X 8 0 1 7 1 9

Door het behalen van Gökhan van de 3e plaats in de halve finale die gespeeld is in Heerhugowaard, heeft hij plaatsing afgedwongen voor de finale van het NK welpen dat zal worden gespeeld in Den Haag.  Gökhan zal samen met Berke Yigitturk spelen in deze finale die, onder auspiciën van de KNDB, wordt georganiseerd door DC Den Haag, DC Scheveningen en Stichting The Hague Open.

Gökhan