Ronde 1
Wit | Tijd | Zwart | Tijd | Uitslag | |
Emre Hageman (1191) | 30 | - | Harold Jagram (0979) | 60R | 1-1 |
Pertap Malahé (1182) | 45 | - | Nico Leemberg (1100) | 45R | 1-1 |
Hein van Dee (1097) | 15 | - | Wilfred Promes (0494) | 75R | 2-0 |
Bas Baksoellah (1010) | - | 2-0 | |||
Frans van Eenennaam (1102) | 45 | - | Roy Bidesi (1098) | 45 | 2-0 |
Jeroen Wit (0942) | 60R | - | Evert Bronstring (1275) | 30 | 1-1 |
Hans van de Vijver (0687) | - | 2-0 | |||
Herman Vroom (1101) | - | 2-0 | |||
Rob Dhoen (0600) | 75R | - | Jeremy Pauwels (0932) | 15 | 0-2 |
Nerin Bisseswar (0819) | - | 2-0 | |||
Piet Lodder (1173) | 45 | - | Frans Teijn (1070) | 45R | 0-2 |
- | Edwin de Jager (1265) | 0-2 | |||
Oedebhaan Dihal (0852) | 45 | - | Alex Kruyshoop (0734) | 45R | 2-0 |
- | Gerard de Groot (1252) | 0-2 | |||
Hans van Woerkom (1045) | - | 2-0 | |||
Rinus Snellaars (0663) | 75R | - | Harry Zandvliet (1046) | 15 | 0-2 |
Van Eenennaam wint reglementair van Bidesi.
Teijn wint reglementair van Lodder.
Ronde 2
Wit | Tijd | Zwart | Tijd | Uitslag | ||
Harold Jagram (0979) | 45R | - | Nico Leemberg (1100) | 45 | 0-2 | |
Hein van Dee (1097) | 45 | - | Bas Baksoellah (1010) | 45R | 2-0 | |
Frans van Eenennaam (1102) | 30 | - | Jeroen Wit (0942) | 60R | 1-1 | |
Hans van de Vijver (0687) | 75R | - | Herman Vroom (1101) | 15 | 0-2 | |
Jeremy Pauwels (0932) | 45 | - | Nerin Bisseswar (0819) | 45R | 0-2 | |
Frans Teijn (1070) | 60R | - | Edwin de Jager (1265) | 30 | 1-1 | |
Oedebhaan Dihal (0852) | 75R | - | Gerard de Groot (1252) | 15 | 0-2 | |
Hans van Woerkom (1045) | 45 | - | Harry Zandvliet (1046) | 45 | 1-1 |
Van Woerkom wint na sneldammen.
Bisseswar wint reglementair van Pauwels.
Kwartfinale
Wit | Tijd | Zwart | Tijd | Uitslag | ||
Nico Leemberg (1100) | 45 | - | Hein van Dee (1097) | 45 | 0-2 | |
Jeroen Wit (0942) | 60R | - | Herman Vroom (1101) | 30 | 0-2 | |
Nerin Bisseswar (0819) | 60R | - | Frans Teijn (1070) | 30 | 0-2 | |
Gerard de Groot (1252) | 30 | - | Hans van Woerkom (1045) | 60R | 0-2 |
Vroom wint reglementair van Wit.
Halve finale
Wit | Tijd | Zwart | Tijd | Uitslag | ||
Hein van Dee (1097) | 45 | - | Herman Vroom (1101) | 45 | 1-1 | |
Frans Teijn (1070) | 45 | - | Hans van Woerkom (1045) | 45 | 0-2 |
Vroom wint na sneldammen van Van Dee.
Van Woerkom wint reglementair van Teijn.
Finale
Wit | Tijd | Zwart | Tijd | Uitslag | ||
Herman Vroom (1101) | 45 | - | Hans van Woerkom (1045) | 45 | 0-2 |
De tijden.
tussen 0 en 75 beiden 45 min + 45 sec
tussen 75 en 150 beiden 45 + 45 sec Degene met de minste rating gaat door na remise
tussen 150 en 300 60R + 60 sec tegen 30 + 30 sec
Boven de 300 verschil 75R +75 sec tegen 15 + 15 sec