Ronde 1 |
Ron de Vaal | 75R | Piet Lodder | 15 | 0-2 | |
Ralf Harsveld | 75R | Roy Bidesi | 15 | 2-0 | R |
Paul Heskes | 45 | Jan Schreurs | 45 | 2-0 | |
Frans Teijn | | bye | | 2-0 | R |
Alex Kruyshoop | 75R | Evert Bronstring | 15 | 0-2 | |
bye | | Hein van Dee | | 0-2 | R |
Rinus Snellaars | 75R | Jaap van Galen | 15 | 2-0 | R |
Arie Bom | 75R | Fred Ivens | 15 | 0-2 | R |
Radjin Chandarsing | | bye | | 2-0 | R |
Frans van Eenennaam | | bye | | 2-0 | R |
Wim Hendriks | 45 | Ashok Mahabier | 45 | 0-2 | R |
Alfred van Lenthe | 45 | Bas Baksoellah | 45 | 2-0 | R |
Herman Vroom | 45 | Gerard de Groot | 45 | 0-2 | |
bye | | Harry Zandvliet | | 0-2 | R |
Pertap Malahé | | bye | | 2-0 | R |
Hans van de Vijver | | bye | | 2-0 | R |
Ronde 2 |
Piet Lodder | 15 | Ralf Harsveld | 75R | 2-0 | |
Paul Heskes | 45R | Frans Teijn | 45 | 0-2 | |
Evert Bronstring | 15 | Hein van Dee | 75R | 0-2 | |
Rinus Snellaars | 75R | Fred Ivens | 15 | 0-2 | |
Radjin Chandarsing | 75R | Frans van Eenennaam | 15 | 1-1 | |
Ashok Mahabier | 45 | Alfred van Lenthe | 45 | 2-0 | |
Gerard de Groot | 30 | Harry Zandvliet | 60R | 2-0 | |
Pertap Malahé | 15 | Hans van de Vijver | 75R | 2-0 | |
Kwartfinale |
Piet Lodder | 45 | Frans Teijn | 45 | 2-0 | |
Hein van Dee | 75R | Fred Ivens | 15 | 0-2 | |
Radjin Chandarsing | 60R | Ashok Mahabier | 30 | 0-2 | |
Gerad de Groot | 45 | Pertap Malahé | 45 | 1-1 | 2-0 |
Halve finale |
Piet Lodder | 45R | Fred Ivens | 45 | 2-0 | |
Ashok Mahabier | 60R | Gerard de Groot | 30 | 0-2 | |
Fnale |
Piet Lodder | 45 | Gerard de Groot | 45 | 2-0 | |