De eerste ronde van de Harry de Hardt Bokaal 2014/2015 luidt:
Roy Bidesi (1107) | 45 | 2 | Radjesh Lachman (991) | 45R | 0 |
John Kolstee (709) | 60R | 0 | Jeremy Pauwels (901) | 30 | 2 |
Ashok Mahabier (992) | 45R | 0 | Hein van Dee (1092) | 45 | 2 |
Hanny de Vaal (623) | 45R | 0 | Hans van de Vijver (755) | 45 | 2 |
Evert Bronstring (1301) | 45 | 1 | Jeroen Kos (1350) | 45 | 1 |
Frans van Eenennaam (1115) | 15 | 2 | Hedwig Callender (823) | 75R | 0 |
Frans Teijn (1015) | 15 | 2 | Alex Kruyshoop (721) | 75R | 0 |
Jan Schreurs (630) | 15 | 1 | Cinthia van Achterberg | 75R | 1 |
Harry Zandvliet (1110) | 45 | 1 | Berke Yigittürk (976) | 45R | 1 |
Moen Lachman (864) | 75R | 0 | Johan Sterrenburg (1347) | 15 | 2* |
Radjin Chandarsing (687) | 75R | 0 | Gerard de Groot (1261) | 15 | 2 |
Ron de Vaal (784) | 75R | 0 | Hans Giphart (1189) | 15 | 2 |
Herman Vroom (1098) | 45R | 0 | Piet Lodder (1190) | 45 | 2 |
Harold Jagram (987) | 45 | 1 | Jaap van Hal (1050) | 45 | 1 |
Pertap Malahé (1176) | 75R | 2 | Frits Luteijn (1403) | 15 | 0 |
Bas Baksoellah (1038) | 15 | 2 | Rinus Snellaars (643) | 75R | 0 |
* reglementair
De tweede ronde:
Roy Bidesi (1107) | 30 | 2 | Jeremy Pauwels (901) | 60R | 0 |
Hein van Dee (1092) | 15 | 2 | Hans van de Vijver (755) | 75R | 0 |
Jeroen Kos (1350) | 30 | 1 | Frans van Eenennaam (1115) | 60R | 1 |
Frans Teijn (1015) | 15 | 2 | Cinthia van Achterberg (-) | 75R | 0 |
Berke Yigittürk (976) | 75R | 1 | Johan Sterrenburg (1347) | 15 | 1 |
Gerard de Groot (1261) | 45 | 2 | Hans Giphart (1189) ANA PDF | 45 | 0 |
Piet Lodder (1190) | 45 | 2 | Jaap van Hal (1050) | 45R | 0 |
Pertap Malahé (1176) | 45 | 0 | Bas Baksoellah (1038) | 45R | 2 |
Kwartfinale:
Roy Bidesi (1107) | 45 | 1 | Hein van Dee (1092) | 45 | 1 |
Frans van Eenennaam (1115) | 45 | 1 | Frans Teijn (1015) | 45R | 1 |
Berke Yigittürk (976) | 75R | 0 | Gerard de Groot (1261) | 15 | 2 |
Piet Lodder (1190) | 30 | 2 | Bas Baksoellah (1038) | 60R | 0 |
Bidesi wint na sneldammen.
Halve finale:
Roy Bidesi (1107) | 45 | 2 | Frans Teijn (1015) | 45R | 0 |
Gerard de Groot (1261) | 45 | 0 | Piet Lodder (1190) | 45 | 2 |
Finale:
Roy Bidesi (1107) | 45R | 1 | Piet Lodder (1190) | 45 | 1 |