De eerste ronde van de Harry de Hardt Bokaal 2015/2016 luidt:
Jaap van Hal (1033) | 75R | 0 | Joh. Sterrenburg (1371) | 15 | 2 |
Bas Messemaker (1410) | 15 | 0 | Harold Jagram (948) | 75R | 2 |
Piet Lodder (1199) | 15 | 2 | Rinus Snellaars (631) | 75R | 0 |
Alex Kruyshoop (735) | 45 | 1 | Ron de Vaal (798) | 45 | 1 |
Evert Bronstring (1296) | 15 | 2 | Peter Poot (427) | 75R | 0 |
Harry Zandvliet (1079) | 45R | 0 | Hans Giphart (1169) | 45 | 2 |
Gerard de Groot (1277) | 30 | 1 | F. v. Eenennaam (1120) | 60R | 1 |
Ashok Mahabier (997) | 45 | 2 | Radjesh Lachman (983) | 45 | 0 |
Herman Vroom (1098) | 45 | 1 | Frans Teijn (1001) | 45R | 1 |
Radjin Chandarsing (720) | 45 | 0 | John Kolstee (743) | 45 | 2 |
Edwin de Jager (1235) | 30 | 1 | Berke Yigitturk (1054) | 60R | 1 |
Bas Baksoellah (1043) | 15 | 0 | Hans v.d. Vijver (745) | 75R | 2 |
Hanny de Vaal (641) | 45 | 1 | Gokhan Bagci (649) | 45 | 1 |
Hein van Dee (1074) | 75R | 0 | Jeroen Kos (1334) | 15 | 2 |
Roy Bidesi (1126) | 2 | 0 | |||
Pertap Malahé (1183) | 15 | 0 | Jeremy Pauwels (901) | 75R | 2 |
Kruyshoop - R. de Vaal 2-0 na sneldammen
H. de Vaal - Bagci 3-1 na sneldammen
Mahabier - Lachman 2-0 regl.
De tweede ronde:
Johan Sterrenburg (1371) | 15 | 2 | Harold Jagram (948) | 75R | 0 |
Piet Lodder (1199) | 15 | 2 | Alex Kruyshoop (735) | 75R | 0 |
Evert Bronstring (1296) | 45 | 2 | Hans Giphart (1169) | 45R | 0 |
Frans v. Eenennaam (1120) | 45 | 2 | Ashok Mahabier (997) | 45R | 0 |
Frans Teijn (1001) | 15 | 2 | John Kolstee (743) | 75R | 0 |
Berke Yigitturk (1054) | 15 | 1 | Hans v.d. Vijver (745) | 75R | 1 |
Hanny de Vaal (641) | 75R | 0 | Jeroen Kos (1334) | 15 | 2 |
Roy Bidesi (1126) | 30 | 0 | Jeremy Pauwels (901) | 60R | 2 |
Kwartfinale:
Johan Sterrenburg (1371) | 30 | 1 | Piet Lodder (1199) | 60R | 1 |
Evert Bronstring (1296) | 30 | 2 | F. v. Eenennaam (1120) | 60R | 0 |
Frans Teijn (1001) | 15 | 2 | Hans van de Vijver (745) | 75 | 0 |
Jeroen Kos (1334) | 15 | 2 | Jeremy Pauwels (901) | 75R | 0 |
Halve finale:
Piet Lodder (1199) | 45R | 1 | Evert Bronstring (1296) | 45 | 1 |
Frans Teijn (1001) | 75R | 1 | Jeroen Kos (1334) | 15 | 1 |
Finale:
Lodder (1199) | 30 | 1 | Frans Teijn (1001) | 60R | 1 |