Ronde 1 Uiterlijk 23-10-2018
Wit | Tijd | Zwart | Tijd | Uitslag | |
Nico Leemberg (1068) | 30 | - | Oedebhaan Dihal (0851) | 60R | 1-1 |
Hans van de Vijver (0682) | 75R | - | Hein van Dee (1077) | 15 | 0-2 |
Herman Vroom (1073) | 45 | - | Harry Zandvliet (1048) | 45 | 1-1 |
Harold Jagram (0976) | 45R | - | Hans van Woerkom (1074) | 45 | 1-1 |
Radjendrenath Kalloe (1037) | 60R | - | Gerard de Groot (1265) | 30 | 0-2 |
- | Edwin de Jager (1263) | 0-2 | |||
Wilfred Promes (0454) | 60R | - | Alex Kruyshoop (0721) | 30 | 1-1 |
Rob Dhoen (600) | 75R | - | Frans van Eenennaam (1102) | 15 | 0-2 |
Frans Teijn (1105) | 45 | - | Pertap Malahe (1166) | 45 | 2-0 |
Hans Giphart (1167) | 15 | - | Moen Lachman (0839) | 75R | 2-0 (R) |
Piet Lodder (1193) | - | 2-0 | |||
Bas Baksoellah (0997) | 15 | - | Rinus Snellaars (0645) | 75R | 2-0 |
- | Jeremy Pauwels (0939) | 0-2 | |||
Jeroen Kos (1330) | 45 | - | Hans den Engelsman (1230) | 45R | 2-0 |
Evert Bronstring (1308) | 30 | - | Roy Bidesi (1109) | 60R | 1-1 |
Berke Yigitturk (1149) | 45 | - | Emre Hageman (1205) | 45 | 2-0 |
Ronde 2 Uiterlijk 18-12-2018
Wit | Tijd | Zwart | Tijd | Uitslag | ||
Oedebhaan Dihal (0851) | 60R | - | Hein van Dee (1077) | 30 | 0-2 | |
Herman Vroom (1073) | 45 | - | Harold Jagram (0976) | 45R | 2-0 | |
Gerard de Groot (1265) | 45 | - | Edwin de Jager (1263) | 45 | 2-0 | |
Wilfred Promes (0454) | 75R | - | Frans van Eenennaam (1102) | 15 | 0-2 | |
Frans Teijn (1105) | 45 | - | Hans Giphart (1167) | 45 | 2-0 (R) | |
Piet Lodder (1193) | 30 | - | Bas Baksoellah (0997) | 60R | 2-0 | |
Jeremy Pauwels (0939) | 75R | - | Jeroen Kos (1330) | 15 | 1-1 | |
Roy Bidesi (1109) | 45 | - | Berke Yigitturk (1149) | 45 | 0-2 |
Ronde 3 Uiterlijk 19-02-2019
Wit | Tijd | Zwart | Tijd | Uitslag | ||
Hein van Dee (1077) | 45 | - | Herman Vroom (1073) | 45 | 1-1 | |
Gerard de Groot (1265) | 30 | - | Frans van Eenennaam (1102) | 60R | 0-2 | |
Frans Teijn (1105) | 45R | - | Piet Lodder (1193) | 45 | 0-2 | |
Jeremy Pauwels (0939) | 60R | - | Berke Yigitturk (1149) | 30 | 0-2 |
Vroom wint na sneldammen van Van Dee, met 3-1.
Ronde 4 Uiterlijk 26-03-2019
Wit | Tijd | Zwart | Tijd | Uitslag | ||
Herman Vroom (1073) | 45 | - | Frans van Eenennaam (1102) | 45 | 0-2 | |
Piet Lodder (1193) | 45 | - | Berke Yigitturk (1149) | 45 | 0-2 |
Finale 23-04-2019
Wit | Tijd | Zwart | Tijd | Uitslag | ||
Frans van Eenennaam (1102) | 45 | - | Berke Yigitturk (1149) | 45 | 1-1 |
Yigitturk wint na sneldammen van Van Eenennaam, met 4-2.
De tijden.
tussen 0 en 75 beiden 45 min + 45 sec
tussen 75 en 150 beiden 45 + 45 sec Degene met de minste rating gaat door na remise
tussen 150 en 300 60R + 60 sec tegen 30 + 30 sec
Boven de 300 verschil 75R+75 sec tegen 15 + 15 sec