Dinsdag 7 mei was de dag dat het officiële afscheid van Fred Ivens bij DC Den Haag was gepland. Het afscheid was een simultaan tegen DC Den Haag. Na mooie woorden van voorzitter Jan Kok kreeg Fred zijn afscheidscadeau aangeboden, Fred was zichtbaar blij met wat hij zojuist had ontvangen. Martin van der Hout overhandigde Fred een fles met zijn lievelingsdrank voor bewezen diensten. Hierna was het tijd voor dammen. De tegenstand van Fred was behoorlijk, een groot deel van de spelers van het eerste en enkele sterke gastspelers behoorden tot zijn tegenstanders. Fred begon, gewapend met zijn onafscheidelijke flesje water, voortvarend en won de eerste zeven partijen voor hij zijn eerste remise moest toestaan tegen de oudste speler van de club, Wim Hendriks. Niet snel hierna moest hij ook de eerste nul incasseren tegen Pertap Malahé. Gedurende het verdere verloop van de simultaan waren er nog drie spelers die wisten te winnen van Fred, Ron de Vaal, Bas Baksoellah en Alex Kruyshoop. Fred ging gestaag door met zijn rondjes en om 23:50 gaf de laatste speler, Linda Schnieders, op. De balans werd opgemaakt en Fred bleek zestien partijen te hebben gewonnen, negen partijen remise te hebben en maar vier nederlagen. Met een score van bijna 71 % een goede score van Fred.
Scores Fred tegen zijn tegenstanders
Damclub Den Haag viert dit jaar het 95-jarig bestaan! In samenwerking met Stichting The Hague Open wordt daarom op zaterdag 25 augustus 2012 een jubileumtoernooi georganiseerd.
Er wordt gespeeld in groepen in de volgende categorieën:
Categorie | Prijzen | Speeltempo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ereklasse | € 100 | € 80 | € 60 | € 40 | € 20 | 20 min + 5 sec/zet |
Hoofdklasse | € 50 | € 40 | € 30 | € 20 | € 10 | 20 min + 5 sec/zet |
1e klasse | € 50 | € 40 | € 30 | € 20 | € 10 | 20 min + 5 sec/zet |
2e klasse | Beker | Beker | Beker | Beker | Beker | 20 min + 5 sec/zet |
Vrouwen (<=999) | Beker | Beker | Beker | Beker | Beker | 15 min + 5 sec/zet |
Jeugd (<=850) | Beker | Beker | Beker | Beker | Beker | 15 min + 5 sec/zet |
Huisdammers | Beker | Beker | Beker | Beker | Beker | 10 min + 5 sec/zet |
Ereklasse, Hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse spelen zes rondes Zwitsers. Vrouwen en huisdammers spelen een rondtoernooi, jeugd Zwitsers of rondtoernooi.
Gespeeld wordt in het clubgebouw van Damclub Den Haag:
Gebouw De Brink (Wijkvereniging Zuiderpark)
Escamplaan 55
2547 GA Den Haag
Zaterdag 25 augustus 2012
Aanvangstijd : 10:30 uur (10:00 aanwezig)
Prijsuitreiking : 17:30 uur
De KNDB heeft de jaarlijkse ratinglijst gepubliceerd, zij het in voorlopige vorm.
Hieronder staan alle leden op een rijtje:
Pl | Naam | AW | Rating 2012 | |
1 | Sven Winkel | 680 | 1474 | D |
2 | Frits Luteijn | 691 | 1398 | D |
3 | Fred Ivens | 518 | 1376 | D |
4 | Johan Sterrenburg | 328 | 1357 | D |
5 | Jeroen Kos | 1005 | 1328 | D |
6 | Friso Fennema | 704 | 1319 | D |
7 | Evert Bronstring | 616 | 1312 | D |
8 | Gerard de Groot | 343 | 1249 | D |
9 | Jaap van Galen | 436 | 1218 | D |
10 | Jan Kok | 197 | 1201 | D |
11 | Hans Giphart | 323 | 1186 | D |
12 | Pertap Malahé | 624 | 1183 | D |
13 | Piet Lodder | 251 | 1159 | D |
14 | Roy Bidesi | 167 | 1124 | D |
15 | Frans van Eenennaam | 211 | 1111 | D |
16 | Herman Vroom | 446 | 1109 | D |
17 | Hein van Dee | 146 | 1108 | D |
18 | Frans Teijn | 461 | 1080 | D |
19 | Harry Zandvliet | 111 | 1028 | D |
20 | Roel Langbroek | 260 | 1022 | D |
21 | Radjesh Lachman | 225 | 1010 | D |
22 | Bas Baksoellah | 402 | 1007 | D |
23 | Harold Jagram | 264 | 994 | D |
24 | Ashok Mahabier | 139 | 984 | D |
25 | Radjendrenath Kalloe | 34 | 978 | D |
26 | Paul Heskes | 127 | 974 | D |
27 | Frans Poorter | 171 | 967 | D |
28 | Arie Bom | 186 | 926 | D |
29 | Ron de Vaal | 43 | 795 | D |
30 | Hans van de Vijver | 24 | 794 | D |
31 | Moen Lachman | 67 | 766 | D |
32 | Alex Kruyshoop | 190 | 727 | D |
33 | Radjin Chandarsing | 96 | 691 | D |
34 | Rinus Snellaars | 109 | 688 | D |
35 | Jan Schreurs | 53 | 631 | D |
36 | Hanny de Vaal-Kokshoorn | 16 | 594 | D |
37 | Berke Yiğittürk | 18 | 575 | D |
38 | Peter Poot | 8 | 453 | D |
39 | Fred Roldanus | 8 | 387 | D |
40 | Kirsty Wahjuwibowo | 9 | 344 | D |
De recente deelnemerslijst van het Jubileumtoernooi op zaterdag 25 augustus:
Naam | Rating | Cat. | ||
Frerik Andriessen | MI | 1404 | Ere | |
Cor van Dusseldorp | MI | 1436 | Ere | |
Friso Fennema | MF | 1317 | Ere | |
Ron Heusdens | GMI | 1511 | Ere | |
Martijn van IJzendoorn | MF | 1334 | Ere | |
Fred Ivens | MF | 1365 | Ere | |
Jeroen Kos | MF | 1319 | Ere | |
Frits Luteijn | MF | 1374 | Ere | |
Bas Messemaker | MI | 1371 | Ere | |
Ben Provoost | MF | 1465 | Ere | |
Peter van der Stap | MF | 1337 | Ere | |
Johan Sterrenburg | 1365 | Ere |
Naam | Rating | Cat. | ||
Bas Baksoellah | 1031 | H | ||
Ruph Bhawanibhiek | 1176 | H | ||
Roy Bidesi | 1108 | H | ||
Roy Coster | 954 | H | ||
Theo Dijkstra | MF | 1226 | H | |
Ali Fthalla | 1078 | H | ||
Gerard de Groot | 1226 | H | ||
Jaap van Hal | 1051 | H | ||
Martin van der Hout | 1055 | H | ||
Kees de Jong | 1243 | H | ||
Paul Jopp | 944 | H | ||
Nico Knoops | 1279 | H | ||
Anton Kosior | MF | 1288 | H | |
Arie te Lindert | 1009 | H | ||
Piet Lodder | 1187 | H | ||
Jacob Post | 1120 | H | ||
Sarah Rijgersberg | 1110 | H | ||
Dirk van Schaik sr | 1065 | H | ||
Gerrit Slottje | 926 | H | ||
Frans Teijn | 1115 | H |
Naam | Rating | Cat. | ||
Pim Arts | 823 | 1e | ||
Heve Bijnaar | 803 | 1e | ||
Mees van den Bosch | 778 | 1e | ||
Glenn Hardenberg | 811 | 1e | ||
Nico Hoogenraad | 975 | 1e | ||
Radjendrenath Kalloe | 1021 | 1e | ||
Ashok Mahabier | 966 | 1e | ||
Kees Osté | 825 | 1e | ||
Johan Pronk | 977 | 1e | ||
Simon Rompa | 864 | 1e | ||
Piet Rozenboom | 1081 | 1e | ||
Ben Spoelder | 894 | 1e | ||
Jos Vis | 845 | 1e | ||
Jaap van Walsem | 929 | 1e |
Naam | Rating | Cat. | ||
Henk Batelaan | 2e | |||
Nerin Bisseswar | 784 | 2e | ||
Ronald Bunsee | 616 | 2e | ||
Arie van Diggele | 847 | 2e | ||
Wim Hendriks | 2e | |||
Moen Lachman | 815 | 2e | ||
Bert Molenkamp | 816 | 2e | ||
Fred Roldanus | 387 | 2e | ||
Jan Schreurs | 619 | 2e | ||
Ron de Vaal | 841 | 2e |
Naam | Rating | Cat. | ||
Leny van der Gaag-Pronk | 584 | Vro | ||
Francis Huijsen | 738 | Vro | ||
Nel Lindhout | 708 | Vro | ||
Gerda van der Meijden | 293 | Vro | ||
Joke van der Meijden | 577 | Vro | ||
Nicole Schouten | 839 | Vro | ||
Hanny de Vaal-Kokshoorn | 307 | Vro |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Rating | Cat. | |||
Stella van Buuren | 704 | JA | |||
Maarten Sjoerd Post | JA | ||||
Dana van der Wiele | 528 | JA |
Naam | Rating | Cat. | ||
Gökhan Bagci | PW | |||
Melih Bagci | PW | |||
Tim Berkhuysen | PW | |||
Thijs Eijkelenboom | PW | |||
Menno Eijkelenboom | PW | |||
Luuk Endstra | PW | |||
Kirsty Wahjuwibowo | PW | |||
Jan Christiaan Wahls | PW | |||
Berke Yiğittürk | PW |
Op zaterdag 31 maart 2012 heeft het sneldamkampioenschap van de ZHDB plaats. Er wordt gespeeld in Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 3, 2332 KE Leiden (tel. 071-5723229). De aanvangstijd is 10:15 uur. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 10:00 uur aanwezig te zijn. Er wordt gestreefd naar een eindtijd van ongeveer 16:30 uur.
Een ode aan Henk Batelaan, donateur van DC Den Haag. Gevonden op Den Haag Direct.
De leukste dingen zitten in kleine gebaren.
Afgelopen vrijdag zoals altijd met mijn fiets vanuit de fietsenstalling van Den Haag CS naar huis toe.
Je kunt dan niet om Henkie’s Hoekie heen.
Een hardwerkende kleine ondernemer in de bloemen.
Hij valt op door zijn locatie op. Recht tegenover de in- en uitgang.
Daarvoor heb ik me een jaar of drie geleden met hem ingezet. Kleine moeite.
En daarom altijd tijd voor een gedag, een groet, een gesprekje en deze keer een rode roos.
Klein en van grote symbolische waarde: Doorzettingsvermogen en rechtvaardigheid.
Ik was er blij mee. De leukste dingen zitten in kleine gebaren. Een kleine waardering.
Geeft de moed om door te zetten voor de kleine, hardwerkende ondernemer.