Voor het tweede viertal stond er - in de tweede ronde - ook een stadsderby op het programma, tegen Scheveningen 2. Paul Heskes speelde tegen Ronald Bunsee (die kopvrouw Nel Lindhout verving, die in het eerste team meespeelde). Bunsee verraste Paul met een 2-om-3, maar uiteraard gaf Paul zich niet zomaar gewonnen. De kansen keerden toen Paul een 1-om-4 mocht nemen en daarmee de score mocht openen. Radjin Chandarsing verdubbelde de score, hij was een maatje te sterk voor Piet van Veen. Radjen Kalloe won in de opening reeds een schijf van Joke van der Meijden en gaf zijn voordeel niet meer uit handen. Alex Kruyshoop en Nico Pronk speelden een min of meer gelijkwaardige partij met wisselende kansen met remise als eindresultaat. Wederom een overwinning voor het tweede, dat in de derde ronde niet in actie hoeft te komen.
Zaterdag speelde het eerste zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. De wedstrijd werd gespeeld tegen het tweede team van Huissen. Het werd een grote nederlaag voor het eerste, 16-4. De vier punten werden behaald door Jeroen Kos, Fred Ivens, Herman Vroom en Hans Giphart.
Het vorige seizoen werd afgesloten in Brandwijk en daar werd het nieuwe seizoen begonnen, tegen De Kroonschijf, dat zich aardig versterkt had met spelers van omliggende clubs. Moen Lachman wist het team toch op voorsprong te brengen met een vroege winst en een donkerblauwe vermelding. Helaas konden Hanny de Vaal, Radjin Chandarsing en Rinus Snellaars datzelfde kunstje niet flikken. Frans Poorter en Jan Schreurs voegden elk een punt toe aan de score, voor Jan er wellicht één te weinig. De machine van de thuisclub ging toen weer lopen, Radjen Kalloe, Ashok Mahabier en Ron de Vaal moesten er eveneens aan geloven, al had deze laatste nog wel zicht op een punt. Dat punt was Alex Kruyshoop wel gegund, zodat de eindstand 15-5 werd.
De volgende wedstrijd spelen het eerste en tweede tegen de twee teams van GDC.
do 20-09-2012 | Ons Doel Bereikt | - | Den Haag |
vr 05-10-2012 | Van Stigt Thans | - | Den Haag |
di 16-10-2012 | Den Haag | - | Constant Charlois |
ma 29-10-2012 | De Lier | - | Den Haag |
di 13-11-2012 | Den Haag | - | Damlust Gouda |
di 27-11-2012 | Naaldwijk | - | Den Haag |
di 11-12-2012 | Den Haag | - | Van Stigt Thans 2 |
do 24-01-2013 | Leids Damgenootschap | - | Den Haag |
di 05-02-2013 | Den Haag | - | ADC Alphen aan den Rijn |
di 11-09-2012 | Den Haag 2 | - | Den Haag 3 |
ma 24-09-2012 | Scheveningen 2 | - | Den Haag 2 |
di 09-10-2012 | Den Haag 2 | - | VELO 3 |
di 23-10-2012 | Den Haag 2 | - | De Lier 3 |
do 08-11-2012 | MDV 2 | - | Den Haag 2 |
di 20-11-2012 | Den Haag 3 | - | Den Haag 2 |
di 04-12-2012 | Den Haag 2 | - | Scheveningen 2 |
ma 14-01-2013 | VELO 3 | - | Den Haag 2 |
ma 28-01-2013 | De Lier 3 | - | Den Haag 2 |
di 12-02-2013 | Den Haag 2 | - | MDV 2 |
di 11-09-2012 | Den Haag 2 | - | Den Haag 3 |
ma 24-09-2012 | VELO 3 | - | Den Haag 3 |
di 09-10-2012 | Den Haag 3 | - | MDV 2 |
ma 22-10-2012 | Scheveningen 2 | - | Den Haag 3 |
di 06-11-2012 | Den Haag 3 | - | De Lier 3 |
di 20-11-2012 | Den Haag 3 | - | Den Haag 2 |
di 04-12-2012 | Den Haag 3 | - | VELO 3 |
do 17-01-2013 | MDV 2 | - | Den Haag 3 |
di 29-01-2013 | Den Haag 3 | - | Scheveningen 2 |
ma 11-02-2013 | De Lier 3 | - | Den Haag 3 |
De KNDB heeft de teamindelingen van de competitie 2012/2013 bekend gemaakt.
Hoofdklasse B | |||
---|---|---|---|
0817 | 1 | Constant-Charlois Rotterdam | Rotterdam |
0906 | 1 | Damlust | Gouda |
0521 | 2 | Damvereniging VBI 2 | Huissen |
1003 | 1 | DC Dordrecht | Dordrecht |
0801 | 1 | Den Haag | Den Haag |
1015 | 1 | GDC Gorinchem | Gorinchem |
1207 | 1 | Heijmans Excelsior | Rosmalen |
0523 | 1 | Lent | Lent |
1215 | 1 | Micone | Tilburg |
0919 | 1 | RDC Rijnsburg | Rijnsburg |
1217 | 1 | TDV | Tilburg |
0811 | 2 | Van Stigt Thans 2 | Schiedam |
Tweede klasse D | |||
---|---|---|---|
0817 | 2 | Constant-Charlois Rotterdam 2 | Rotterdam |
0816 | 1 | Damclub Scheveningen | Scheveningen |
1003 | 2 | DC Dordrecht 2 | Dordrecht |
1009 | 1 | De Kroonschijf | Molenaarsgraaf |
1211 | 1 | De Variant | Oudenbosch |
0801 | 2 | Den Haag 2 | Den Haag |
0908 | 1 | DEZ Reeuwijk | Reeuwijk |
0806 | 1 | DOS Delft | Delft |
1015 | 2 | GDC Gorinchem 2 | Gorinchem |
1001 | 1 | Verhaar Montage DVA | Alblasserdam |
0814 | 1 | Westlandse Dam Combinatie | De Lier |
Terug van weggeweest is CCR 2 en nieuw is De Variant, met oud-lid Rob van Lien in de gelederen.
Café De Egelantier in Hazerswoude-Dorp was zaterdag 21 april het toneel voor de provinciale bekercompetitie. Acht teams gaven acte de presence. DC Den Haag werd vertegenwoordigd door Sven Winkel, Friso Fennema, Pertap Malahé en Jeroen Kos. In de eerste ronde werd nipt gewonnen van RDC. Jeroen won van Laura Andriessen, waarna Sven, Pertap en Friso remiseerden met Cor van Dusseldorp, Richard Meijer resp. Frerik Andriessen.
In de halve finale moest aangetreden worden tegen het 1e team van CCR. Winst zou een finale met Damlust of CCR 2 betekenen. Sven zette het team op voorsprong door te winnen van Randew Jahani, die in de eerste ronde Frits Luteyn had verslagen. Pertap speelde remise met Mehmet Yöney. Helaas verloren Jeroen en Friso van Jaap Riesenkamp en Eduard Autar.
In de troostfinale werd gespeeld tegen Damlust dat uitgeschakeld werd door CCR 2. Jeroen won van Peter van Eck, maar Pertap verloor van Martiijn van IJzendoorn. Sven deelde de punten met Ben Provoost. Helaas verloor Friso van Erno Prosman, zodat het team op de vierder plek eindigde. De finale tussen de beide teams van CCR werd, zoals verwacht, door het eerste team gewonnen. Beide viertallen hebben zich geplaatst voor de KNDB beker. Kijk hier voor de uitslagen.